Собрали для вас подборку отелей 4-5* в ЧЕРНОГОРИИ с прекрасным соотношением цена-качество
MB Hotel 3* от 21 272 руб. 214€
Marija 3* от 22 763 руб. 229€
Jovan Apartments 3* от 22 763 руб. 229€
Marija-2 Dobrota 3* от 23 906 руб. 241€
Podostrog 3* от 25 795 руб. 260€
Bojana Villa 3* от 31 858 руб. 321€
Koral 3* от 33 399 руб. 336€
W Grand 3* от 33 399 руб. 336€
Ponta Nova 3* от 50 844 руб. 512€
Vila V Lux Apartments 4* от 30 367 руб. 306€
Pozzo 4* от 31 858 руб. 321€
Butua Residence 4* от 35 685 руб. 359€
Lusso Mare 4* от 38 319 руб. 386€
Princess 4* от 39 860 руб. 401€
Sea Fort Apartments 4* от 40 208 руб. 405€
Twelve 4* от 41 351 руб. 416€
Admiral 4* от 41 748 руб. 420€
Fagus 4* от 42 494 руб. 428€
Harmony 4* от 44 035 руб. 443€
Riva 4* от 44 035 руб. 443€
Tara 4* от 46 321 руб. 466€
Ami 5* от 57 006 руб. 574€
California 5* от 90 653 руб. 912€
Casa Del Mare Mediterraneo 5*
от 75 843 руб. 763€
Lazure Historical Building 5*
от 133 495 руб. 1343€
Lazure Residential Building 5*
от 117 591 руб. 1183€
Все цены указаны за 1/2 DBL, 7 ночей, без перелёта
* цены актуальны на 05.06.2024 г.